摘要:下面我們就一起來(lái)看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬(wàn)元,于1955年停止流通。
第一套人民幣是目前年代最為久遠(yuǎn)的一套紙幣,存世量特別稀少,所以收藏價(jià)格相對(duì)來(lái)說(shuō)比較高,眾所周知,舊版人民幣,是很多錢幣愛好者的心頭好,其中第一套人民幣最受推崇,目前的價(jià)格在舊版人民幣收藏中也是最高的,而隨著我國(guó)人民幣版本的更新,第一套人民幣價(jià)格必將一路上漲。下面我們就一起來(lái)看看第一套人民幣圖片及價(jià)格吧。
第一套人民幣的發(fā)行有其特殊的歷史背景,是在解放戰(zhàn)勝勝利的形勢(shì)下發(fā)行的,目的是為了適應(yīng)全國(guó)革命及建設(shè)事業(yè)的大趨勢(shì)。第一套人民幣于1948年發(fā)行,共12種面額62種版別,其中面值最小為1元,最大為5萬(wàn)元,于1955年停止流通。
根據(jù)第一套人民幣的圖片可以了解到,在設(shè)計(jì)方面,第一套人民幣首次實(shí)行統(tǒng)一版式,摒棄了原有紙幣帶有的半殖民地色彩,并去掉了票面上的英文字樣,以印章代替行長(zhǎng)簽字。幣面正面印有“中華民國(guó)三十七年”字樣,背面印有世界通用的公元紀(jì)年“1948”字樣。第一套人民幣由于發(fā)行時(shí)間早,人們對(duì)于其收藏價(jià)值認(rèn)識(shí)不足,在1955年停止流通后,98%被國(guó)家收回,因此現(xiàn)存量非常少,第一套人民幣種類繁多,流通時(shí)間不長(zhǎng),停用時(shí)間長(zhǎng),全套留存非常少。現(xiàn)全球僅存30余套,幾乎絕跡,是極具收藏價(jià)值的舊版錢幣。
第一套人民幣價(jià)格:
編號(hào) | 名稱 | 面值 | 市場(chǎng)參考價(jià)格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場(chǎng) | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機(jī) | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬(wàn)壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運(yùn) | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長(zhǎng)城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽(yáng)門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機(jī) | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機(jī) | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬(wàn)-25萬(wàn)-45萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運(yùn)煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬(wàn)-5萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機(jī) | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬(wàn)-25萬(wàn)-40萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-8萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬(wàn)元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬(wàn)元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬(wàn)元-牧馬 | 10000元 | 20萬(wàn)-50萬(wàn)-150萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬(wàn)元-駱駝隊(duì) | 10000元 | 2萬(wàn)-8萬(wàn)-10萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬(wàn)元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬(wàn)元-收割機(jī) | 50000元 | 1萬(wàn)-3萬(wàn)-7萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬(wàn)-300萬(wàn)-500萬(wàn) | 5品-8品-全品 |
第一套五萬(wàn)元人民幣,五萬(wàn)元面值的紙幣,只有第一套才有,隨著時(shí)間的沉淀,現(xiàn)在已經(jīng)有了很高的收藏價(jià)值,由于年代久遠(yuǎn),存世量非常稀少,現(xiàn)在第一套人民幣有很多珍品,第一套人民幣中的四大天王分別是壹萬(wàn)圓牧馬圖、壹萬(wàn)圓駱駝、伍仟圓蒙古包和伍仟圓瞻仰
如今第三套人民幣五元價(jià)格在穩(wěn)步上漲之中,馬上第四套人民幣就要退出流通了,第四套和第三套人民幣都會(huì)迎來(lái)一次漲價(jià)的高潮。80年的5元現(xiàn)在價(jià)格在二十到三十元之間,等第四套人民幣退出流通價(jià)格肯定會(huì)直線上漲。
在2010年12月17日至22日,在中國(guó)上海徐家匯漕溪北路的建國(guó)賓館舉行的錢幣拍賣會(huì)。人民幣牧馬圖以230萬(wàn)元成交,刷新了當(dāng)時(shí)中國(guó)紙鈔的世界紀(jì)錄,成為最為昂貴的中國(guó)紙幣之王。拍賣中成交的人民幣牧馬圖券品相均十分出色。
60多年過(guò)去,從第一套人民幣上的各種畫面,還能強(qiáng)烈地感受到建國(guó)初期那種欣欣向榮的新氣象。 在2005年的佳士得拍會(huì)上,一張8成新的人民幣牧馬圖價(jià)格創(chuàng)下了20萬(wàn)元的拍賣紀(jì)錄。這是幾套人民幣回收最快的一次。
第一套人民幣種類非常復(fù)雜多樣的,有12種面值,62版,各種類型和版本,其價(jià)值有一著巨大的差異,到在第一套人民幣中有著“四大天王”之稱的一版幣5000元蒙古包,在收藏市場(chǎng)上占據(jù)了領(lǐng)先地位。
人民幣一方面是作為流通的法定貨幣來(lái)使用的,但是其實(shí)人民幣在收藏領(lǐng)域也是香饃饃,特別是早期的人民幣現(xiàn)在更是市場(chǎng)上難得一見的高價(jià)藏品。
回收第一套人民幣 第一套人民幣適合投資嗎
但第一套人民幣給以后的四套人民幣的借鑒作用不可忽視,尤其是給第二套人民幣的影響。目前第一套人民幣的全套價(jià)格基本已經(jīng)達(dá)到了五百萬(wàn)。
10元紙幣值多少錢 哪一版別10元紙幣價(jià)格最貴
在接下來(lái)的幾套人民幣中,10元紙幣則表現(xiàn)平平。但是,還是有其他版別可以選擇的,像第一套人民幣的10元,因反應(yīng)著我國(guó)當(dāng)時(shí)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平,極具紀(jì)念意義,也是非常值得收藏的。
第一套人民幣大全套價(jià)投資價(jià)值 第一套人民幣大全套值多少錢
第一套人民幣大全套在2000年的售價(jià)是22萬(wàn)元,2002年的時(shí)候,僅僅兩年時(shí)間就翻了一番漲到了48萬(wàn)元,到2009年價(jià)格突破300萬(wàn)元,最近,在某一收藏網(wǎng)站上又爆出其價(jià)格突破600萬(wàn)元。即使?jié)q到了現(xiàn)在的價(jià)格水平,也還是有價(jià)無(wú)市,因?yàn)榈谝惶兹嗣駧糯笕讓?shí)在是太罕見了。