【小型張郵票價(jià)格】2018年11月如下,僅供參考
編 號 | 名 稱 | 發(fā)行日期 | 發(fā)行量(萬) | 收購價(jià)(元) | |
C33 | 科學(xué)家 | 1956年1月1日 | --- | 900---1000 | |
C47 | 紀(jì)念碑 | 1958年5月30日 | 20 | 1300---1500 | |
C50 | 關(guān)漢卿 | 1958年6月28日 | 25 | 2300---2600 | |
C86 | 乒乓賽 | 1961年4月5日 | 3 | 5400---6500 | |
C94 | 梅蘭芳 | 1962年9月15日 | 2 | 99000---12萬 | |
C106 | 國慶 | 1964年10月20日 | 4 | 金粉亮 | 11000---18000 |
S61 | 牡丹 | 1964年8月5日 | 4 | 銀粉亮 | 9900---16000 |
J25 | 科大 | 1978年3月18日 | 10 | 2700---3500 | |
J41 | 長城加字 | 1979年8月25日 | 10 | 3600---4000 | |
J42 | 茶花加字 | 1979年11月10日 | 10 | 1800---2000 | |
J43 | 四運(yùn)會 | 1979年9月15日 | 20 | 450---500 | |
J45 | 國徽 | 1979年10月1日 | 20 | 360---400 | |
J85 | 一郵聯(lián) | 1982年8月25日 | 125.76 | 40---50 | |
J103 | 奧運(yùn)會 | 1984年7月28日 | 219.2 | 金粉亮 | 30---40 |
J133 | 孫中山 | 1986年11月12日 | 461.39 | 20---30 | |
J135 | 二郵聯(lián) | 1986年10月16日 | 388.43 | 10---11 | |
J150 | 大龍 | 1988年7月2日 | 623.07 | 10---22 | |
J162 | 孔子 | 1989年9月28日 | 981 | 10---15 | |
J163 | 國慶 | 1989年10月1日 | 991.2 | 5---6 | |
J174 | 三郵 | 1990年11月28日 | 901.8 | 7---8 | |
J176 | 西藏 | 1991年5月23日 | 883.6 | 10---12 | |
T28 | 奔馬 | 1978年5月5日 | 25 | 2700---3200 | |
T29 | 工藝美術(shù) | 1978年8月26日 | 10 | 1500---1800 | |
T31 | 公路拱橋 | 1978年11月1日 | 15 | 金粉亮 | 1400---1600 |
T37 | 山茶花 | 1979年11月10日 | 25 | 990---1100 | |
T38 | 長城 | 1979年6月25日 | 20 | 720---800 | |
T41 | 愛科學(xué) | 1979年10月3日 | 10 | 9000---10000 | |
T44 | 齊白石 | 1980年5月20日 | 25 | 1300---1500 | |
T54 | 荷花 | 1980年8月4日 | 25 | 1100---1300 | |
T69 | 紅樓夢 | 1981年11月20日 | 81.85 | 1000---1200 | |
T72 | 藥草 | 1982年5月20日 | 115.45 | 50---65 | |
T74 | 遼代彩塑 | 1982年11月19日 | 82 | 180---200 | |
T79 | 益鳥 | 1982年9月10日 | 101.22 | 140---160 | |
T82 | 西廂記 | 1983年2月21日 | 94.1 | 490---550 | |
T88 | 兵馬俑 | 1983年6月30日 | 85.04 | 金粉亮 | 180---200 |
T89 | 仕女圖 | 1984年3月24日 | 103 | 540---600 | |
T99 | 牡丹亭 | 1984年10月30日 | 209.5 | 90---120 | |
T103 | 梅花 | 1985年4月5日 | 291.48 | 100---130 | |
T106 | 熊貓 | 1985年5月24日 | 1266 | 10---12 | |
T110 | 白鶴 | 1986年5月22日 | 508.82 | 20---30 | |
T111 | 木蘭 | 1986年9月23日 | 420.28 | 40---45 | |
T116 | 壁畫 | 1987年5月20日 | 329.39 | 90---105 | |
T121 | 名樓 | 1987年10月30日 | 364.1 | 50---65 | |
T122 | 編鐘 | 1987年12月10日 | 396.45 | 20---32 | |
T123 | 水滸1 | 1987年12月20日 | 413.17 | 90---100 | |
T129 | 蘭花 | 1988年12月25日 | 466.5 | 50---65 | |
T131 | 三國 | 1988年11月25日 | 532 | 90---100 | |
T135 | 馬王堆 | 1989年3月25日 | 727.77 | 10---12 | |
T144 | 西湖 | 1989年11月25日 | 1020 | 10---13 | |
T151 | 銅車馬 | 1990年6月20日 | 962.82 | 10---25 | |
T162 | 杜鵑 | 1991年6月25日 | 930.7 | 20---25 | |
T164 | 避暑山莊 | 1991年8月10日 | 1242 | 8---20 | |
T167 | 水滸3 | 1991年11月19日 | 1305.6 | 10---15 | |
盼盼M | 182 | 40---55 | |||
紅佛M | 130 | 40---55 | |||
中美小版 | 2.7 | 5400---6000 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)是所有少數(shù)民族自治區(qū)中成立最早的,1947年就成立了,早于新疆,寧夏,廣西,西藏。正因?yàn)槿绱藘?nèi)蒙古自治區(qū)成立周年紀(jì)念郵票總是發(fā)行在所有自治區(qū)的前面,從而其發(fā)行的枚數(shù)設(shè)計(jì)等成為其他自治區(qū)的榜樣。
一睹芳容:香港郵政今日發(fā)行的《香港珍稀植物》特別郵票欣賞:
圖案在人民幣的左邊。人民幣的上面是它的發(fā)行部門。在紙幣收藏市場初具規(guī)模的這幾年來,這枚53年1角紙幣價(jià)格越竄越高,成為第二套人民幣的一匹強(qiáng)勢黑馬。
中國古代神話故事,是遠(yuǎn)古先民想象的產(chǎn)物,富有積極的浪漫主義精神。不僅給中國歷史留下了寶貴的精神財(cái)富,也為中國文學(xué)史的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn),正是我們民族文化的源頭活水。
盡管2017年11月郵政曾經(jīng)宣布減量發(fā)行,但事實(shí)上,11月份以后的郵票減量并不明顯,和2017年下半年的郵票發(fā)行量相當(dāng)。 總體和2016年相比,2017年發(fā)行量還是有明顯的下降,最少發(fā)行量1159萬,而2016年最少發(fā)行量標(biāo)準(zhǔn)化大會1289.97萬,比2017年最少量多了11.3%。
郵文擷英:《拜年》郵票有三“濃”
春節(jié)是中華民族的傳統(tǒng)佳節(jié)。拜年是歲首迎新的主要活動,互致慶賀,則是表達(dá)美好祝愿的主要方式。今年發(fā)行的《拜年》郵票是在氣氛塑造、民族傳統(tǒng)、生活趣味上細(xì)致刻畫,體現(xiàn)出三“濃”。”的教導(dǎo),寓意深刻,飽含期望,意境深遠(yuǎn)。
發(fā)一把“生肖財(cái)”,網(wǎng)絡(luò)預(yù)售雞票價(jià)格已飛天
全套郵票表現(xiàn)了生肖雞幸福美滿的一家子,延續(xù)了第四輪生肖郵票主推的“合家歡”主題。丁酉年雞票出自著名藝術(shù)家、北京奧運(yùn)會吉祥物“福娃”的設(shè)計(jì)者韓美林之手。
單論設(shè)計(jì),2017年所發(fā)行30套紀(jì)特郵票排名
2017年,中國郵政共發(fā)行紀(jì)特郵票30套91枚和小型張5枚、小全張2枚。另發(fā)行《“一帶一路” 共贏發(fā)展》、《中國足球協(xié)會超級聯(lián)賽》、《迪士尼--公主》個(gè)性化服務(wù)專用郵票3套3枚。