“T”字頭特種郵票是“特”字頭特種郵票的繼續(xù)。它是將郵票上的志號(hào)“特”改為了“T”。“T”字頭特種郵票是從1974年1月1日發(fā)行的T1《體育運(yùn)動(dòng)》郵票起,至T168《賑災(zāi)》郵票止,共發(fā)行了168套郵票。
下面,小編給大家介紹一下 12月13日T字郵票最新價(jià)格行情綜述:
編號(hào) | 名稱 | 市場(chǎng)價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) | 編號(hào) | 名稱 | 參考售價(jià) | 市場(chǎng)征價(jià) |
1 | 體操 | 380 | 310 | 85 | 揚(yáng)子鱷 | 10 | 5 |
2 | 雜技 | 280 | 180 | 86 | 兒童 | 7 | 2.5 |
3 | 戶縣 | 180 | 110 | 87 | 旦角 | 200 | 145 |
4 | 大慶 | 180 | 110 | 88 | 兵馬俑 | 55 | 30 |
5 | 大寨 | 190 | 120 | 89 | 仕女圖 | 70 | 48 |
6 | 廣交會(huì) | 70 | 45 | 90 | 鼠 | 20 | 18 |
7 | 武術(shù) | 220 | 130 | 91 | 計(jì)劃生育 | 5 | 2 |
8 | 大批 | 440 | 320 | 92 | 兒童 | 6 | 2 |
9 | 女教師 | 550 | 430 | 93 | 月季花 | 40 | 25 |
10 | 女民兵 | 180 | 120 | 94 | 朱鹮 | 13 | 6 |
11 | 韶山 | 110 | 65 | 95 | 葛洲壩 | 9 | 4 |
12 | 醫(yī)療 | 210 | 160 | 96 | 拙政園 | 18 | 10 |
13 | 機(jī)械化 | 200 | 110 | 97 | 引灤 | 6 | 3 |
14 | 兒童 | 180 | 110 | 98 | 吳昌碩 | 75 | 50 |
15 | 登山 | 45 | 25 | 99 | 牡丹亭 | 35 | 16 |
16 | 帶電 | 190 | 110 | 100 | 峨眉山 | 45 | 30 |
17 | 廣闊 | 200 | 130 | 101 | 保險(xiǎn) | 3 | 1 |
18 | 上大學(xué) | 360 | 270 | 102 | 牛 | 6 | 3 |
19 | 石油 | 110 | 65 | 103 | 梅花 | 32 | 20 |
20 | 礦業(yè) | 65 | 35 | 104 | 花燈 | 20 | 13 |
21 | 從小 | 25 | 17 | 105 | 殘廢 | 10 | 4 |
22 | 大寨 | 110 | 70 | 106 | 熊貓 | 22 | 13 |
23 | 軍民 | 60 | 30 | 107 | 虎 | 6 | 3 |
24 | 氣象 | 50 | 25 | 108 | 航天 | 25 | 13 |
25 | 化纖 | 50 | 30 | 109 | 哈雷 | 2 | 1 |
26 | 鋼鐵 | 65 | 40 | 110 | 白鶴 | 11 | 3 |
27 | 牧業(yè) | 60 | 35 | 111 | 木蘭科 | 12 | 5 |
28 | 奔馬 | 380 | 310 | 112 | 兔 | 6 | 3 |
29 | 工美 | 95 | 50 | 113 | 古體 | 20 | 10 |
30 | 藥植 | 45 | 28 | 114 | 猛禽 | 32 | 18 |
31 | 拱橋 | 55 | 28 | 115 | 風(fēng)箏 | 32 | 18 |
32 | 硬骨頭 | 55 | 28 | 116 | 壁畫一 | 28 | 17 |
33 | 帛畫 | 60 | 25 | 117 | 節(jié)日 | 2 | 0.5 |
34 | 水鄉(xiāng) | 150 | 95 | 118 | 農(nóng)村 | 12 | 5 |
35 | 金雞 | 55 | 30 | 119 | 儲(chǔ)蓄 | 1 | 0.8 |
36 | 鐵路 | 50 | 35 | 120 | 神話 | 20 | 14 |
37 | 山茶花 | 190 | 110 | 121 | 名樓 | 30 | 12 |
38 | 長(zhǎng)城 | 100 | 65 | 122 | 水滸一 | 20 | 17 |
39 | 五業(yè) | 70 | 55 | 123 | 龍 | 15 | 5 |
40 | 東北虎 | 50 | 25 | 124 | 農(nóng)村風(fēng)情 | 16 | 5 |
41 | 愛科學(xué) | 85 | 45 | 125 | 壁畫二 | 10 | 4 |
42 | 臺(tái)灣風(fēng)光 | 95 | 50 | 126 | 環(huán)保 | 11 | 5 |
43 | 西游記 | 480 | 370 | 127 | 成就一 | 14 | 4 |
44 | 齊白石 | 620 | 520 | 128 | 蘭花 | 23 | 12 |
45 | 臉譜 | 300 | 200 | 129 | 泰山 | 20 | 16 |
46 | 猴票 | 11800 | 11500 | 130 | 三國(guó)一 | 20 | 10 |
47 | 機(jī)場(chǎng) | 35 | 20 | 131 | 麋鹿 | 12 | 2.5 |
48 | 綠化 | 45 | 25 | 132 | 麋鹿無齒 | 23 | 12 |
49 | 運(yùn)輸 | 100 | 50 | 133 | 蛇 | 4 | 3 |
50 | 風(fēng)箏 | 210 | 140 | 134 | 褐馬雞 | 3 | 1 |
51 | 咕咚 | 160 | 100 | 135 | 馬王堆 | 4 | 1 |
52 | 梅花鹿 | 90 | 55 | 136 | 癌癥 | 3 | 1 |
53 | 桂林 | 280 | 200 | 137 | 兒童 | 5 | 3 |
54 | 荷花 | 420 | 300 | 138 | 水滸二 | 8 | 4 |
55 | 版納 | 180 | 120 | 139 | 成就二 | 7 | 3 |
56 | 留園 | 420 | 350 | 140 | 華山 | 6 | 4 |
57 | 白暨豚 | 80 | 38 | 141 | 美術(shù) | 10 | 4 |
58 | 雞 | 220 | 160 | 142 | 攝影 | 1 | 0.2 |
59 | 刻舟 | 90 | 50 | 143 | 火箭 | 6 | 2 |
60 | 宮燈 | 200 | 140 | 144 | 西湖 | 5 | 3 |
61 | 盆景 | 110 | 55 | 145 | 對(duì)撞機(jī) | 1 | 0.2 |
62 | 陶瓷 | 105 | 50 | 146 | 馬 | 6 | 2 |
63 | 畜牧牛 | 90 | 45 | 147 | 水仙花 | 6 | 2 |
64 | 石林 | 80 | 42 | 148 | 綠化 | 5 | 2 |
65 | 古幣一 | 110 | 63 | 149 | 彩陶 | 6 | 2 |
66 | 食用菌 | 95 | 50 | 150 | 壁畫三 | 6 | 2 |
67 | 廬山 | 180 | 110 | 151 | 銅車馬 | 5 | 1 |
68 | 紫貂 | 40 | 15 | 152 | 成就三 | 5 | 2 |
69 | 紅樓夢(mèng) | 350 | 300 | 153 | 雪豹 | 3 | 1 |
70 | 狗 | 50 | 40 | 154 | 電影 | 1 | 0.2 |
71 | 古幣二 | 90 | 52 | 155 | 衡山 | 7 | 2 |
72 | 藥植 | 55 | 32 | 156 | 都江堰 | 8 | 2 |
73 | 礦物 | 25 | 12 | 157 | 三國(guó)二 | 9 | 3 |
74 | 遼塑 | 60 | 30 | 158 | 夜宴圖 | 20 | 10 |
75 | 青銅器 | 200 | 100 | 159 | 羊 | 6 | 2 |
76 | 消防 | 9 | 4 | 160 | 計(jì)劃生育 | 4 | 1 |
77 | 扇面 | 80 | 55 | 161 | 野羊 | 6 | 2 |
78 | 九星 | 5 | 3 | 162 | 杜鵑花 | 12 | 6 |
79 | 益鳥 | 45 | 30 | 163 | 恒山 | 6 | 1 |
80 | 豬 | 75 | 55 | 164 | 避暑山莊 | 5 | 1 |
81 | 樂器 | 210 | 145 | 165 | 成就四 | 7 | 2 |
82 | 西廂記 | 200 | 145 | 166 | 瓷器 | 7 | 3 |
83 | 天鵝 | 40 | 28 | 167 | 水滸三 | 6 | 3 |
84 | 黃帝陵 | 45 | 16 | 168 | 賑災(zāi) | 4 | 1 |
注:此價(jià)格僅為列舉部分品種價(jià)格,且為全品價(jià)格,如果是黃票,或者有霉點(diǎn)的郵票價(jià)格需要打折收購(gòu)。市場(chǎng)行情變化大,以上價(jià)格僅供參考。
《商務(wù)印書館》郵票圖案由一本打開的書和商字構(gòu)成,是對(duì)其標(biāo)志的圖像化演繹。印制中使用特種變色油墨,轉(zhuǎn)換角度,可以欣賞到畫面主圖商字的變幻效果,同時(shí)體現(xiàn)了商務(wù)印書館深厚的文化底蘊(yùn)和時(shí)代感。
它是人民幣連體鈔之中一套整版鈔,也是新中國(guó)成立以來央行發(fā)行的第一套整版鈔,具有極高的歷史意義和收藏價(jià)值?! ∪嗣駧糯笈谕苍缙诙Y品消耗和裁切成1角至10元二連冊(cè)的數(shù)目極多。加上第四套人民幣的即將退出流通,更加造就了這套整版鈔巨大的增值空間。
1960版五元紙幣,有二羅馬和三羅馬之分,其中三羅馬的五元紙幣是發(fā)行版本最早的,發(fā)行于1969年,而三羅馬的紙幣發(fā)行數(shù)量比較少,存世量也就相當(dāng)?shù)停谑莾r(jià)值也就相對(duì)較高,后來發(fā)行的就是二羅馬紙幣。
1、無水印?! ?、三位羅馬冠字。七位阿拉伯?dāng)?shù)字號(hào)碼,俗稱“長(zhǎng)號(hào)劵”?! ?、暗記:正面輪船尾部有“P”、“H”。53年1角:又稱黃一角,存世量少,全新品現(xiàn)在市價(jià)約700元,2005年1月市價(jià)約40元,漲幅可觀。
上海回收舊版紙幣,高價(jià)專業(yè)回紙幣,歡迎致電咨詢。
而第三套人民幣中發(fā)行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現(xiàn)在已很難見到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券?! ?、面值標(biāo)志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
兒時(shí)游戲特種郵票收藏價(jià)值分析 兒時(shí)游戲特種郵票介紹
今年,郵政部門發(fā)行《兒時(shí)游戲》郵票則能喚起很多人童年的美好記憶。 5月發(fā)行《兒時(shí)游戲》特郵配合發(fā)行系列紀(jì)念封。
1965年10元大團(tuán)結(jié)值多少錢?大團(tuán)結(jié)紙幣最新價(jià)格表
1965年的10元紙幣俗稱“大團(tuán)結(jié)”,是第三套人民幣中的典型代表品種,它的存世量比較大,在目前的錢幣收藏市場(chǎng)屬于很常見的普通品種?! ?duì)于手頭寬裕,喜好收藏人民幣的收藏者而言,65年10元人民幣是值得收藏的。
1953年5分人民幣有沒有收藏價(jià)值
1、無水印。 2、三位羅馬冠字。七位阿拉伯?dāng)?shù)字號(hào)碼,俗稱“長(zhǎng)號(hào)劵”?! ?、暗記:正面輪船尾部有“P”、“H”。53年1角:又稱黃一角,存世量少,全新品現(xiàn)在市價(jià)約700元,2005年1月市價(jià)約40元,漲幅可觀。