雖然近年來(lái)所發(fā)行的年冊(cè)價(jià)格都不高,但是,小編相信隨著時(shí)間推移,它們的價(jià)格也會(huì)像其他郵票一樣有較大幅度上漲,所以,資金實(shí)力不是很充足的朋友可以做長(zhǎng)期投資。
下面,小編給大家介紹一下12月13日年冊(cè)郵票價(jià)格行情:
編號(hào) | 名稱(chēng) | 市場(chǎng)價(jià)(元) | 收價(jià) |
1 | 新中國(guó)大全(含原版) | 600000 | 500000 |
2 | 紀(jì)特票新全(含無(wú)齒票、型張,原版) | 550000 | 300000 |
3 | 紀(jì)特原版票新全 | 60000 | 40000 |
4 | 紀(jì)特票蓋銷(xiāo)全(含無(wú)齒票、型張) | 75000 | 40000 |
5 | 普1至28新全(含普8甲、東1、東2、旅) | 55000 | 35000 |
6 | 改值郵票新全 | 7200 | 4500 |
7 | 文革郵票新全 | 160000 | 120000 |
8 | 文革郵票蓋銷(xiāo)全(文1-10)11-19新 | 50000 | 30000 |
9 | 文革郵票舊票中上品全 | 22000 | 13000 |
10 | 編號(hào)郵票新全 | 17000 | 12000 |
11 | SB小本票新全(SB1-SB28) | 16000 | 10000 |
12 | JT74-82年(含型張不含中美小版) | 58000 | 45000 |
13 | JT83-91年(含型張) | 5500 | 4100 |
14 | JT85-91年(含型張) | 1900 | 1200 |
15 | JT1992-2018(含型張) | 6200 | 4500 |
16 | JT74年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 2600 | |
17 | JT75年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 2400 | |
18 | JT76年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 3500 | |
19 | JT77年全(沒(méi)發(fā)行型張) | 1000 | |
20 | JT78年全(含型張科大.奔馬.飛天.拱橋) | 17800 | |
21 | JT79年票全(含型張雙加字.四運(yùn)國(guó)徽.長(zhǎng)城山茶花.愛(ài)科學(xué) | 26500 | |
22 | 80年(含型張齊白石.荷花) | 20000 | 16000 |
23 | 81年(含型張紅樓夢(mèng)) | 3500 | 2500 |
24 | 82年(含型張一郵.藥草.遼彩.益鳥(niǎo)) | 1300 | 1000 |
25 | 83年(含型張西廂記.兵馬俑) | 2350 | 1500 |
26 | 84年(含型張奧運(yùn).仕女圖.牡丹亭) | 1750 | 1200 |
27 | 85年(含型張梅花.熊貓) | 350 | 230 |
28 | 86年(含型張孫中山.二郵.白鶴.木蘭) | 310 | 230 |
29 | 87年(含型張壁畫(huà).名樓.編鐘.水滸一) | 520 | 400 |
30 | 88年(含型張大龍.蘭花.三國(guó)一) | 360 | 210 |
31 | 89年(含型張孔子.國(guó)慶.馬王堆.西湖) | 120 | 88 |
32 | 90年(含型張亞運(yùn).三郵.銅車(chē)馬) | 165 | 90 |
33 | 91年(含型張西藏.杜鵑花.山莊.水滸三) | 150 | 95 |
34 | 92年(含型張) | 95 | 50 |
35 | 93年(含型張) | 110 | 60 |
36 | 94年(含型張帶古塔) | 145 | 90 |
37 | 95年帶世乒賽M(含型張) | 170 | 100 |
38 | 96年(含型張) | 180 | 110 |
39 | 97年(含型張) | 165 | 100 |
40 | 98年(含型張) | 175 | 120 |
41 | 99年(含型張) | 220 | 150 |
42 | 2000年(含型張) | 250 | 170 |
43 | 2001年(含型張) | 230 | 160 |
44 | 2002年(含型張) | 240 | 170 |
45 | 2003年(含型張) | 330 | 260 |
46 | 2004年(含型張) | 235 | 160 |
47 | 2005年(含型張) | 255 | 180 |
48 | 2006年(含型張) | 495 | 380 |
49 | 2007年(含型張) | 170 | 120 |
50 | 2008年(含型張) | 180 | 130 |
51 | 2009年 (含型張) | 180 | 130 |
52 | 2010年 (含型張) | 190 | 155 |
53 | 2011年 (含型張) | 180 | 130 |
54 | 2012年 (含型張) | 190 | 140 |
1953年1角人民幣發(fā)行與1953年,正面圖案是拖拉機(jī)在田里工作的場(chǎng)景,正中下面是它的發(fā)行時(shí)間一九五三年,左邊是面值壹角的漢字,該人民幣反映了當(dāng)時(shí)我們國(guó)家主要以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ),這張人民幣具有很高的歷史研究?jī)r(jià)值。
它是人民幣連體鈔之中一套整版鈔,也是新中國(guó)成立以來(lái)央行發(fā)行的第一套整版鈔,具有極高的歷史意義和收藏價(jià)值?! ∪嗣駧糯笈谕苍缙诙Y品消耗和裁切成1角至10元二連冊(cè)的數(shù)目極多。加上第四套人民幣的即將退出流通,更加造就了這套整版鈔巨大的增值空間。
沈陽(yáng)長(zhǎng)期面向全國(guó)高價(jià)回收舊版紙幣,回收品種范圍廣,如有更多想了解的,可致電咨詢。 人民幣上不僅有上述各種精美的藝術(shù)圖案,而且票面上均印有國(guó)徽,這是國(guó)家權(quán)力的象征,表明人民幣的法定地位,同時(shí)也時(shí)刻喚起人們的愛(ài)國(guó)意識(shí)。
而第三套人民幣中發(fā)行最早的1960年版棗紅色1角券和1962年版背綠1角券,現(xiàn)在已很難見(jiàn)到,這也是第三套人民幣中最稀缺的兩張票券?! ?、面值標(biāo)志 一般而言,高面值的人民幣較低面值的人民幣存世量少。
重慶回收舊版紙幣,重慶收購(gòu)第一二三四套人民幣金銀幣紀(jì)念鈔連體鈔 重慶回收舊版紙幣,重慶長(zhǎng)期回收舊版人民幣紀(jì)念鈔等,回收范圍廣,品種多,數(shù)量大。
郵市行情低迷的兩大原因 福祿壽喜郵票值得手冊(cè)嗎
其實(shí)也并不是這樣,《福祿壽喜》郵票就是一個(gè)例外,在整體低迷的行情中卻逆市上揚(yáng)?! ‖F(xiàn)在郵票也像股市一樣,漲跌沒(méi)有什么規(guī)律可言。
武漢回收舊版紙幣,武漢收購(gòu)第一二三四套人民幣紀(jì)念鈔連體鈔金銀幣
武漢回收舊版紙幣業(yè)務(wù)范圍: 一二三四版舊紙幣:?jiǎn)螐?、百連、整捆、整條、整箱,各面值都可以進(jìn)行回收。
武漢回收舊版紙幣,武漢哪里收購(gòu)舊人民幣錢(qián)幣紀(jì)念鈔連體鈔
武漢回收舊版紙幣,高價(jià)專(zhuān)業(yè)回紙幣,歡迎致電咨詢。比如有些藏家只收藏有冠號(hào)的紙幣,有的藏家喜愛(ài)收藏連號(hào)紙幣,有的藏家專(zhuān)注于收藏第三套人民幣等等。